当前位置:首页 > 正文

姚安县2025年高标准农田建设项目(二标段)开标记录

  • 2025-10-24

项目名称: 姚安县2025年高标准农田建设项目(二标段)开标记录

采购标的物: 农田建设项目

项目地区:云南 楚雄

免费查看原文

姚安县2025年高标准农田建设项目(二标段)开标记录

开标时间:2025-10-15 08:30 信息来源: 楚雄州公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 姚安县公共资源交易中心

开标时间 2025-10-15 08:30

开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间

1 云南鼎宸建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:03:10

2 云南宣荣建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:07:48

3 云南集捷建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:13:14

4 云南九林建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:25:38

5 云南豪昊建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:44:10

6 云南磐亚建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:35:31

7 云南筑昆建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:57:26

8 云南尊道建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:15:50

9 云南晟全建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:27:54

10 云南永仁县鑫碧建筑工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-14 22:45:37

11 临沧集诚劳务有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:50:42

12 云南安登建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:57:52

13 云南皓磊建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:00:03

14 云南苍泰工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:03:32

15 云南晗奕建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:35:15

16 云南元九建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:38:38

17 云南朗坤建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:00:54

18 玉龙县恒杰建筑有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:12:41

19 云南中泉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:13:17

20 云南开投建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:17:02

21 云南志祥弘建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:23:34

22 云南绵东电力工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:38:48

23 云南飞皓建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:45:07

24 云南润辰建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:03:16

25 云南康鑫建筑有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:04:55

26 云南泽木建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:15:36

27 云南滇云建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:16:22

28 云南捷浩建筑工程集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:21:07

29 云南轩筑建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:51:29

30 四川木森建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 05:42:05

31 云南鼎绅建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:25:52

32 云南宏鑫建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:33:01

33 云南德来建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:36:39

34 临沧宏福建筑有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:50:38

35 河南诺筱建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:00:24

36 云南九德建设集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:10:07

37 河南安乐建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:14:40

38 云南民杰建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:19:34

39 安徽三三建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:42:42

40 重庆九五建工有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 04:54:09

41 吉林省鹏达建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:55:36

42 云南宝元建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:02:50

43 云南佰盛建工有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 05:34:19

44 云南芷宗建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:23:38

45 总添建筑集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:27:52

46 云南旭辉建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-14 16:12:50

47 云南思忆建筑工程有限责任公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 20:18:47

48 云南壹邦建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:04:36

49 云南睿隆建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:03:59

50 百年建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:14:45

51 云南正滇建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:20:14

52 云南四安建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:35:43

53 云南陈玉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:17:06

54 吉锐建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:26:56

55 云南九天慧德建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:30:43

56 云南瑞通建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:33:16

57 云南鎏盛建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:49:33

58 云南澍源建设工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:15:58

59 河南新黄水电工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:26:37

60 云南筑工建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:30:45

61 昊滇建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:05:16

62 云南朝腾建筑工程有限公司 0.00 180(日历天) 免缴纳 2025-10-15 00:06:49

63 江西建工轨道建设有限公司 0.00 180日历天 已缴纳 2025-10-15 00:09:41

64 云南腾远建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:24:59

65 云南顺兴水利水电工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:54:36

66 云南旭呈建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:07:13

67 云南熙盛建设工程有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 01:16:31

68 云南易宁建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:17:16

69 云南正润建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:19:04

70 云南云隆建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:47:39

71 河南保棋建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:43:23

72 云南昌立建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:49:57

73 科城建工集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:53:11

74 河南金硕源建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:53:34

75 江西丽景建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:05:27

76 云南圣邦建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:47:57

77 大理佳宸建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:55:34

78 云南智盟建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:20:38

79 湖北荣政建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:31:09

80 云南达洲建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:32:55

81 湖北卓山建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:43:53

82 云南雄石建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:46:46

83 重庆昂然建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:47:42

84 吉林省聚邦建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:52:11

85 河南中州建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 05:17:02

86 云南御龙工程管理有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:46:14

87 湖北桓德建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:03:41

88 云南泰航建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:56:15

89 云南尧山建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 06:08:45

90 云南清石建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 06:21:05

91 云南和润泽工程建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 07:20:39

92 云南滇西路桥建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:25:47

93 云南夏园工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:56:00

94 云南创企建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:21:08

95 云南鸣世建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:43:45

96 云南川亚建设工程投资开发有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:12:55

97 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:25:40

98 云南泰富建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:35:52

99 弥勒市人和建安有限责任公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:39:25

100 施甸县建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:05:46

101 云南雄辉建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 23:14:10

102 云南祥锦建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-14 23:37:13

103 贵弘建设发展有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 00:11:06

104 云南华厚建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:12:18

105 云南奕兴建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:24:58

106 云南煜升建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:33:00

107 云南辰再建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:38:28

108 云南锘恒建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:52:57

109 云南临运建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 01:01:11

110 大理福田建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:40:15

111 云南古宸建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:40:53

112 云南创宇景航实业有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 02:11:50

113 河南筑水建设有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 02:12:09

114 云南晟桦建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:20:06

115 广东明晔建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:28:11

116 云南民佑建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:45:40

117 云南能投达诺智能科技发展有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:02:43

118 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:27:32

119 重庆奇盛然建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:35:15

120 云南河淼水利工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:00:06

121 云南欢哿建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:33:56

122 陕西悦荷水利水电工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:42:43

123 前程建设集团有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 04:50:55

124 中鸿建投(吉林)建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 05:34:10

125 云南杰隆建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:48:20

126 义峰建设投资集团有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 06:15:39

127 四川亿志建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:19:59

128 筑为未来集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 07:01:10

129 中澳建工集团有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 07:11:58

130 云南润超建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:06:26

131 云南亚晖建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 20:58:12

132 云南誉达市政工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:19:57

133 云南樽弘建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:14:38

134 云南人合建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:17:29

135 云南振永水利水电工程有限公司 0.00 180日历天 已缴纳 2025-10-14 22:31:45

136 云南昊为建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:34:06

137 云南融羲建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:54:28

138 庆泽建设集团(云南)有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:17:01

139 云南成杰建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:01:10

140 云南先源建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-14 23:18:11

141 云南世卓建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:28:09

142 联投城乡建设发展(云南)有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:24:15

143 南湖建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:28:39

144 云南东启丰建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-14 23:35:23

145 云南承兴市政工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:39:28

146 云南贤博建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:40:29

147 云南云豪建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:51:22

148 云南硕胜建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:19:06

149 红河鑫胜建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 01:26:05

150 四川融驰建设工程有限公司 0.00 工期180日历天以内,并提交合格的完工资料 免缴纳 2025-10-15 00:31:52

151 云南烁翔建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:57:09

152 云南泰辉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:57:39

153 云南祥定建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:04:16

154 云南贵浩建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:16:52

155 云南盈汇建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:18:37

156 云南梁城建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:30:30

157 云南建硕建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:11:59

158 云南茂凯建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:41:50

159 云南省宣威市城南建筑有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:45:00

160 云南汉晟建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:06:30

161 河南中圭建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:17:01

162 云南启华建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:24:10

163 鹏弘水利建设集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:30:06

164 河南省中州凯如路桥工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:39:06

165 河南泽洲建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:48:58

166 云南公泰工程建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:35:48

167 云南伯斯建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:45:08

168 云南福鑫建设工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:23:41

169 云南惠滇建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 07:08:00

170 云南熙勤建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 07:34:42

171 四川塬皓工程技术有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 07:55:29

免费查看最新招中标公告