当前位置:首页 > 正文

姚安县2025年高标准农田建设项目(一标段)开标记录

  • 2025-10-24

项目名称: 姚安县2025年高标准农田建设项目(一标段)开标记录

采购标的物: 农田建设项目

项目地区:云南 楚雄

免费查看原文

姚安县2025年高标准农田建设项目(一标段)开标记录

开标时间:2025-10-15 08:30 信息来源: 楚雄州公共资源交易中心

开标参与人

开标地点 姚安县公共资源交易中心

开标时间 2025-10-15 08:30

开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间

1 云南人合建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 14:19:17

2 云南磐亚建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 15:30:26

3 云南鸣世建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 18:01:42

4 云南泰富建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 19:35:59

5 云南九林建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:56:08

6 云南融羲建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:46:12

7 云南梁城建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:09:30

8 庆泽建设集团(云南)有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:13:32

9 云南筑工建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:14:28

10 云南昊为建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:23:56

11 云南振永水利水电工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-14 22:29:19

12 云南正润建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:55:36

13 河南新黄水电工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:25:01

14 云南云豪建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:47:32

15 贵弘建设发展有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 00:09:25

16 云南云隆建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:17:48

17 云南腾远建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:27:15

18 四川融驰建设工程有限公司 0.00 工期180日历天以内,并提交合格的完工资料。 免缴纳 2025-10-15 00:30:12

19 云南临运建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 00:58:27

20 大理福田建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:39:04

21 云南启华建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:51:12

22 河南筑水建设有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 02:10:04

23 云南圣邦建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:46:23

24 云南轩筑建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:53:40

25 湖北荣政建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:29:01

26 云南达洲建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:31:24

27 云南公泰工程建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:33:45

28 临沧宏福建筑有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:49:23

29 重庆九五建工有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 04:12:39

30 河南安乐建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:13:53

31 云南御龙工程管理有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:58:22

32 云南河淼水利工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:01:33

33 云南宝元建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:01:34

34 湖北桓德建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:05:13

35 中鸿建投(吉林)建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 05:32:54

36 四川亿志建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:18:42

37 云南芷宗建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:22:20

38 云南和润泽工程建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 07:18:05

39 云南思忆建筑工程有限责任公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 17:44:15

40 云南尊道建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 17:46:49

41 云南易宁建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 18:16:38

42 云南创企建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 19:43:15

43 弥勒市人和建安有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 19:52:55

44 云南筑昆建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:53:39

45 云南滇西路桥建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:23:52

46 云南宣荣建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:05:55

47 云南辰再建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:27:17

48 云南晟全建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:32:06

49 云南九天慧德建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:06:09

50 吉锐建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:23:12

51 云南承兴市政工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:26:52

52 云南澍源建设工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:10:01

53 联投城乡建设发展(云南)有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:16:15

54 云南古宸建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 23:25:11

55 云南贤博建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:39:00

56 昊滇建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:03:54

57 江西建工轨道建设有限公司 0.00 180日历天 已缴纳 2025-10-15 00:06:32

58 云南锘恒建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:54:23

59 云南先源建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:02:28

60 云南旭呈建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:05:38

61 云南中泉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:11:43

62 云南志祥弘建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:26:00

63 云南昌立建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:48:22

64 云南润辰建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:01:46

65 江西丽景建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:02:55

66 云南汉晟建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:05:08

67 云南泽木建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:14:29

68 河南省中州凯如路桥工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:37:59

69 云南智盟建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:19:08

70 云南宏鑫建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:31:46

71 重庆奇盛然建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:36:06

72 湖北卓山建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:39:08

73 重庆昂然建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:43:43

74 中澳建工集团有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 04:11:43

75 吉林省鹏达建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:36:23

76 安徽三三建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:40:27

77 义峰建设投资集团有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 05:46:31

78 云南清石建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 06:18:46

79 云南熙勤建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:52:49

80 筑为未来集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 06:59:06

81 云南世卓建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 15:38:01

82 云南泰辉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 17:04:51

83 云南奕兴建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 17:21:46

84 百年建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 17:35:21

85 施甸县建筑工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:04:51

86 云南集捷建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:00:06

87 云南亚晖建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 20:08:06

88 云南苍泰工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 20:35:39

89 云南夏园工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:51:08

90 云南睿隆建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:59:23

91 云南瑞通建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:22:11

92 云南忠超建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-14 21:28:14

93 云南川亚建设工程投资开发有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:03:08

94 云南顺兴水利水电工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:37:22

95 临沧集诚劳务有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:43:57

96 云南贵浩建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:55:25

97 云南成杰建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:57:23

98 南湖建设集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:27:25

99 云南东启丰建筑工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-14 23:33:03

100 云南祥锦建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-14 23:38:36

101 云南硕胜建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:49:24

102 云南皓磊建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 23:58:11

103 云南朝腾建筑工程有限公司 0.00 180(日历天) 免缴纳 2025-10-15 00:10:14

104 红河鑫胜建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 01:24:51

105 云南熙盛建设工程有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 已缴纳 2025-10-15 00:20:41

106 云南雄石建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:36:42

107 云南元九建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:36:42

108 云南盈汇建筑工程有限公司 0.00 工期 180 日历天以内,并提交合格的完工资料 免缴纳 2025-10-15 01:20:06

109 云南建硕建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:45:59

110 河南保棋建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:46:00

111 云南飞皓建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:48:01

112 河南金硕源建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:47:58

113 云南尧山建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:06:03

114 云南创宇景航实业有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 02:10:09

115 云南能投达诺智能科技发展有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:11:40

116 云南晟桦建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:16:17

117 云南滇云建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:14:38

118 河南中圭建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:15:26

119 广东明晔建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:26:41

120 云南民佑建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:44:18

121 河南泽洲建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:44:37

122 吉林省聚邦建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:48:46

123 四川木森建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-15 05:40:02

124 云南德来建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:35:24

125 河南中州建设有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 05:03:23

126 云南九德建设集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 04:08:51

127 云南民杰建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:16:24

128 云南福鑫建设工程有限责任公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:40:21

129 总添建筑集团有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:14:13

130 云南佰盛建工有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 05:20:31

131 云南泰航建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:53:38

132 云南惠滇建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 07:09:09

133 云南旭辉建设工程有限公司 0.00 180 已缴纳 2025-10-14 16:10:21

134 云南四安建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 21:08:38

135 云南鼎宸建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 19:00:25

136 云南润超建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 19:04:00

137 云南陈玉建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 23:27:42

138 云南雄辉建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 19:50:46

139 云南烁翔建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:56:16

140 云南安登建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 20:59:15

141 云南正滇建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:10:16

142 云南誉达市政工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:16:08

143 云南豪昊建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 21:28:02

144 云南樽弘建设工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:10:02

145 勐海县诚鑫建筑工程有限责任公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:22:55

146 云南华厚建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-14 22:43:23

147 云南鎏盛建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-14 22:45:08

148 云南煜升建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:30:11

149 云南晗奕建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:34:03

150 云南绵东电力工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 00:39:14

151 云南朗坤建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 00:59:41

152 云南祥定建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:05:03

153 玉龙县恒杰建筑有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:11:24

154 云南开投建设有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 01:15:34

155 云南省宣威市城南建筑有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 01:38:28

156 云南茂凯建筑工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:28:50

157 云南捷浩建筑工程集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:54:20

158 科城建工集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 01:52:11

159 云南康鑫建筑有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 02:03:51

160 云南壹邦建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:09:55

161 鹏弘水利建设集团有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:28:45

162 大理佳宸建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 02:52:50

163 云南鼎绅建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:24:21

164 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:28:36

165 云南伯斯建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 03:43:58

166 河南诺筱建筑工程有限公司 0.00 180日历天 免缴纳 2025-10-15 03:58:58

167 云南欢哿建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:00:22

168 前程建设集团有限公司 0.00 180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 04:12:53

169 陕西悦荷水利水电工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 04:40:35

170 云南杰隆建设工程有限公司 0.00 180 免缴纳 2025-10-15 05:47:17

171 四川塬皓工程技术有限公司 0.00 工期:180日历天(每个标段) 免缴纳 2025-10-15 07:54:07

免费查看最新招中标公告